שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.
בחינות החוג ללימודים קלאסיים לשנת תש"ע
לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.
סמסטר א'
שם הקורס | שם המרצה | מועד א' | שעה | מועד ב' | שעה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
מבוא לספרות רומית - בחינת בית | מר ארואטי אברהם | מועד א': ב-27/1/10 ב-9:00. החזרה ב- 29/1/10 ב-13:00. מועד ב': ב-10/3/10 ב-18:00. החזרה ב-12/3/10 ב-13:00. | |||||
קאטולוס 64 - בחינת יום | ד"ר רוטשטיין אנדריאה | מועד א': דוא"ל ב-2/2/10 ב-9:00. החזרה עד השעה 21:00. מועד ב': דוא"ל ב-5/3/10 ב-9:00. החזרה עד השעה 21:00. | |||||
לשון רומית למתחילים | ד"ר רוטשטיין אנדריאה | 02/02/2010 | 13:00 | 05/03/2010 | 9:00 | ||
לשון רומית למתקדמים | מר ארואטי אברהם | 02/02/2010 | 13:00 | 05/03/2010 | 9:00 | ||
חלומות בעולם היווני-רומי - מבחו בית | ד"ר יזרעלוביץ עידו | מועד א': ב-7/2/10 ב-9:00. החזרה עד 14/2/10 ב-13:00. מועד ב': ב-14/4/10 ב-9:00. החזרה עד 21/4/10 ב-13:00. | |||||
טקסט ותמונה | ד"ר גרשט רבקה | 07/02/2010 | 13:00 | 05/05/2010 | 18:00 | ||
גזירה ובחירה חופשית בהיטוריוגרפיה היוונית | ד"ר צלניק-אברמוביץ רחל | 11/02/2010 | 9:00 | 26/03/2010 | 9:00 | ||
לשון יוונית למתחילים | ד"ר צלניק-אברמוביץ רחל | 11/02/2010 | 9:00 | 26/03/2010 | 9:00 | ||
לשון יוונית למתקדמים | פרופ פינקלברג מרגלית | 11/02/2010 | 13:00 | 26/03/2010 | 9:00 | ||
מבוא לספרות היוונית הקלאסית | מר ניסני אייל | 16/02/2010 | 16:00 | 24/03/2010 | 18:00 | ||
נפלאות השינה במיתולוגיה היוונית והרומית | ד"ר גרשט רבקה | 19/02/2010 | 9:00 | 21/04/2010 | 18:00 |
סמסטר ב'
שם הקורס | שם המרצה | מועד א' | שעה | מועד ב' | שעה |
---|---|---|---|---|---|
קריאה באפוס היווני | ד"ר צלניק-אברמוביץ רחל | 15/06/2010 | 9:00 | 18/07/2010 | 9:00 |
לשון רומית למתחילים | ד"ר אנדריאה רוטשטיין | 27/06/2010 | 13:00 | 28/07/2010 | 13:00 |
לשון רומית למתקדמים | מר אברהם ארואטי | 27/06/2010 | 13:00 | 28/07/2010 | 13:00 |
לשון יוונית למתחילים | ד"ר צלניק-אברמוביץ רחל | 04/07/2010 | 9:00 | 05/08/2010 | 9:00 |
לשון יוונית למתקדמים | פרופ פינקלברג מרגלית | 04/07/2010 | 13:00 | 05/08/2010 | 13:00 |
אמנות הרטוריקה ברומא: נאומים בלטינית | פרופ פרייס יונתן | 11/07/2010 | 13:00 | 11/08/2010 | 13:00 |